Elbepegel aktuell
Beaufort-Skale (Windstärken)
| Skala | deutsche Bez. | englische Bez. | Stärke in km/h |
| 0 | Windstille | calm | < 1 |
| 1 | Leiser Zug | light air | 1 – 5 |
| 2 | Leichte Brise | slight breeze | 6 – 11 |
| 3 | Schwache Brise | gentle breeze | 12 – 19 |
| 4 | Mäßige Brise | moderate breeze | 20 – 28 |
| 5 | Frische Brise | fresh breeze | 29 – 38 |
| 6 | Starker Wind | strong breeze | 39 – 49 |
| 7 | Steifer Wind | moderate gale | 50 – 61 |
| 8 | Stürmischer Wind | fresh gale | 62 – 74 |
| 9 | Sturm | strong gale | 75 – 88 |
| 10 | Schwerer Sturm | whole gale | 89 – 102 |
| 11 | Orkanartiger Sturm | storm | 103 – 117 |
| 12 | Orkan | hurricane | > 117 |
